Tahun
| No | Tahun | Nama KPH | Provinsi |
|---|---|---|---|
| 1. | 2024 | KPHP Unit XXX UPT KPHP Katingan Hilir | Kalimantan Tengah |
| 2. | 2024 | KPHP Unit XIV UPT KPH Wilayah Sintang Timur | Kalimantan Barat |
| 3. | 2024 | KPHP Unit VII UPT KPHP Barito Hilir | Kalimantan Tengah |
| 4. | 2024 | KPHL Unit XII Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat UPT KPH Wilayah Sekadau | Kalimantan Barat |
| 5. | 2024 | KPHP Unit X UPT KPH SINTANG UTARA | Kalimantan Barat |
| 6. | 2024 | KPHP Unit XX UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur |
| 7. | 2024 | KPHP Unit II KPHP Unit II dan III Bungo, Dinas Kehutanan Provinsi Jambu | Jambi |
| 8. | 2024 | KPHP Unit VII UPTD KPH BANAWA LALUNDU | Sulawesi Tengah |
| 9. | 2024 | KPHP Unit XX BKPH Madapangga Rompu Waworada | Nusa Tenggara Barat |
| 10. | 2024 | KPHP Unit XX UPTD KPH Jeneberang | Sulawesi Selatan |
| 11. | 2024 | KPHP Unit XVI UPT KPHP Kahayan Hulu | Kalimantan Tengah |
| 12. | 2024 | KPHL Unit VI UPTD KPH SADDANG I | Sulawesi Selatan |
| 13. | 2024 | KPHP Unit V BKPH Sejorong Mataiyang | Nusa Tenggara Barat |
| 14. | 2024 | KPHL Unit VIII UPTD KPH Kulawi | Sulawesi Tengah |
| 15. | 2024 | KPH Model Waropen | Papua |
| 16. | 2024 | KPHP Unit XXXI UPT KPHP Kahayan Hilir | Kalimantan Tengah |
| 17. | 2024 | KPHP Unit XVIII UPT KPHP KAHAYAN TENGAH | Kalimantan Tengah |
| 18. | 2024 | KPHP Unit XV UPTD KPHP Mook Manor Bulatn | Kalimantan Timur |
| 19. | 2024 | KPHP Unit XIII UPT KPHP Kahayan Tengah | Kalimantan Tengah |
| 20. | 2024 | KPHP Unit III UPT KPHP Kahayan Tengah | Kalimantan Tengah |
| 21. | 2024 | KPHP Unit XI UPTD KPH Ternate Tidore | Maluku Utara |
| 22. | 2024 | KPHP Unit VII UPTD KPH Halmahera Tengah | Maluku Utara |
| 23. | 2024 | KPHP Unit XXI UPTD KPH Pulau Peling | Sulawesi Tengah |
| 24. | 2024 | KPHL Unit XII UPTD KPHL Batu Rook | Kalimantan Timur |
| 25. | 2024 | KPH Unit XIX Kepulauan Yapen | Papua |
| 26. | 2024 | KPHP Unit XIV UPT KPHP Barito Hilir | Kalimantan Tengah |
| 27. | 2024 | KPHP unit XII UPTD KPH SINTUWU MAROSO | Sulawesi Tengah |
| 28. | 2024 | KPHP Unit XIII UPTD KPHP Batu Ayau | Kalimantan Timur |
| 29. | 2024 | KPHL Unit VI BKPH Sejorong Mataiyang | Nusa Tenggara Barat |
| 30. | 2024 | KPHL Unit II UPTD KPH Bali Utara | Bali |
| 31. | 2024 | KPHP Unit VIII Dharmasraya UPTD KPHP Solok Selatan Unit VIII | Sumatera Barat |
| 32. | 2024 | KPHP Unit V UPTD KPH Seram Bagian Barat | Maluku |
| 33. | 2024 | KPHL Unit VII Batanghari UPTD KPHL Solok Unit VII | Sumatera Barat |
| 34. | 2024 | KPHP Unit XV UPT KPHP Kahayan Hulu | Kalimantan Tengah |
| 35. | 2024 | KPHL Unit XIV UPTD KPH Ambon | Maluku |
| 36. | 2024 | KPHP Unit X KPHP Unit X pada UPTD KPHP Tebo Timur | Jambi |
| 37. | 2024 | KPHP Unit XIV UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV | Jambi |
| 38. | 2024 | KPHL Unit XXX UPTD KPH Wilayah VIII | Sumatera Utara |
| 39. | 2024 | UPTD KPH Wilayah XII Tarutung | Sumatera Utara |
| 40. | 2024 | KPHL Unit XXI UPTD KPH Wilayah IV | Sumatera Utara |
| 41. | 2024 | KPHP Unit VI UPTD KPH Wilayah II | Sumatera Utara |
| 42. | 2024 | KPHP Unit III UPTD KPH Wilayah III | Sumatera Utara |
| 43. | 2024 | UPTD KPH Wilayah VIII Semendo | Sumatera Selatan |
| 44. | 2024 | UPTD KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah | Sumatera Selatan |
| 45. | 2024 | KPHP Unit XIX UPTD KPH Ulubila | Sulawesi Selatan |
| 46. | 2024 | KPHL Unit IV UPTD KPH Bali Selatan | Bali |
| 47. | 2024 | KPHL Unit X UPTD KPH Kotaagung Utara | Lampung |
| 48. | 2024 | KPHL Unit VII UPTD KPHL Bukit Balai Rejang | Bengkulu |
| 49. | 2024 | KPHP Unit XVIII UPTD KPH CENRANA | Sulawesi Selatan |
| 50. | 2024 | KPHP Unit XIII UPTD KPHP Gunung Duren | Kepulauan Bangka Belitung |
| 51. | 2024 | KPHP Unit XIV UPTD KPHP Damai | Kalimantan Timur |
| 52. | 2024 | KPHP Unit XI UPTD KPHL Belantu Mendanau | Kepulauan Bangka Belitung |
| 53. | 2024 | UPTD KPH Wilayah XII Benakat | Sumatera Selatan |
| 54. | 2024 | UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji | Sumatera Selatan |
| 55. | 2024 | UPTD KPHP Unit III Sorong | Papua Barat Daya |
| 56. | 2024 | KPHP Unit XI BKPH Brang Beh | Nusa Tenggara Barat |
| 57. | 2023 | KPHP Unit I UPTD KPH Wilayah I | Aceh |
| 58. | 2023 | KPHP Unit I UPTD KPH Wilayah I | Sumatera Utara |
| 59. | 2023 | KPHL Unit XV UPTD KPH Tual | Maluku |
| 60. | 2023 | KPHL Unit XIII UPTD KPH Wilayah III | Sumatera Utara |
| 61. | 2023 | KPHP Unit II UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis | Sumatera Selatan |
| 62. | 2023 | KPHP Unit III UPTD KPHP BUBUS PANCA | Kepulauan Bangka Belitung |
| 63. | 2023 | KPHL Unit I BKPH Rinjani Barat | Nusa Tenggara Barat |
| 64. | 2023 | KPHP Unit IV Tarakan UPTD KPH Tarakan | Kalimantan Utara |
| 65. | 2023 | KPHL Unit XVI UPTD KPH Walanae | Sulawesi Selatan |
| 66. | 2023 | KPHP Unit I UPTD KPH Bulusaraung | Sulawesi Selatan |
| 67. | 2023 | KPHL Unit IX UPTD KPH MAMASA TIMUR | Sulawesi Barat |
| 68. | 2023 | KPHL Unit III UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur |
| 69. | 2023 | KPHL Unit V UPTD KPHL Bengkulu Selatan | Bengkulu |
| 70. | 2023 | KPHP Unit VI UPT KPHP UNIT VI ANAMBAS | Kepulauan Riau |
| 71. | 2023 | KPHP Unit I UPTD KPHP Rambat Menduyung | Kepulauan Bangka Belitung |
| 72. | 2023 | KPHP Unit IV KPHP Unit LIII Boven Digoel | Papua Selatan |
| 73. | 2023 | KPHP Unit III UPT KPH BAGANSIAPI-API | Riau |
| 74. | 2023 | KPHL Unit III UPTD KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin | Sumatera Selatan |
| 75. | 2023 | KPHP Unit XVII UPT KPH Suligi Batu Gajah | Riau |
| 76. | 2023 | KPHL Unit XII UPTD KPH Pesawaran | Lampung |
| 77. | 2023 | KPHP Unit V UPT KPHP Unit V Natuna | Kepulauan Riau |
| 78. | 2023 | KPHL Unit III Unit III Bukit Daun | Bengkulu |
| 79. | 2023 | KPHL Unit XIII UPT KPH WILAYAH MELAWI | Kalimantan Barat |
| 80. | 2023 | KPHP Unit V UPT KPHP KPHP Barito Hulu | Kalimantan Tengah |
| 81. | 2023 | KPHL Unit XXXIII UPT KPHL KAPUAS KAHAYAN | Kalimantan Tengah |
| 82. | 2023 | KPHL Unit XXXII UPT KPHL KAPUAS KAHAYAN | Kalimantan Tengah |
| 83. | 2023 | KPHL Unit IV KPH Sengayam | Kalimantan Selatan |
| 84. | 2022 | UPTD KPH WILAYAH II | Aceh |
| 85. | 2022 | UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura | Sumatera Selatan |
| 86. | 2022 | UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti-Martapura | Sumatera Selatan |
| 87. | 2022 | KPHP Unit XIV UPTD KPH Way Pisang | Lampung |
| 88. | 2022 | KPHP Unit VI UPTD KPH Kusan | Kalimantan Selatan |
| 89. | 2022 | KPHL Unit IX UPTD KPHL BATU TEGI | Lampung |
| 90. | 2022 | KPHP Yogyakarta Balai KPH Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 91. | 2022 | KPHL Unit I UPTD KPH Bali Barat | Bali |
| 92. | 2022 | KPHP Unit II BKPH Pelangan Tastura | Nusa Tenggara Barat |
| 93. | 2022 | KPHL Unit IV Balai KPH Rinjani Timur | Nusa Tenggara Barat |
| 94. | 2022 | UPTD KPH Wilayah V Lempuing-Mesuji | Sumatera Selatan |
| 95. | 2022 | UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong | Sumatera Selatan |
| 96. | 2022 | KPHL Unit IV UPTD KPH Wilayah IV Aceh | Aceh |
| 97. | 2022 | KPHL Unit IX UPTD KPH Wilayah II | Sumatera Utara |
| 98. | 2022 | KPHP Unit XXIX UPTD. KPH WILAYAH IX | Sumatera Utara |
| 99. | 2022 | KPHP Unit XIII UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong | Sumatera Utara |
| 100. | 2022 | KPHP Unit IV UPTD KPHP Unit IV Poigar | Sulawesi Utara |
| 101. | 2022 | KPHL Unit XVIII UPTD KPH Wilayah XIII | Sumatera Utara |
| 102. | 2022 | KPHP Unit X Mentawai UPTD KPHP Pesisir Selatan Unit X | Sumatera Barat |
| 103. | 2022 | KPHP Unit VII UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN | Jambi |
| 104. | 2022 | KPHP Unit I UPTD KPHP Kerinci Unit I | Jambi |
| 105. | 2022 | KPHP Unit XXVII UPTD KPH Wilayah X | Sumatera Utara |
| 106. | 2022 | KPHL Unit VII BKPH Brangrea Puncak Ngengas | Nusa Tenggara Barat |
| 107. | 2022 | KPHL Unit XXII BKPH Maria Donggomassa | Nusa Tenggara Barat |
| 108. | 2022 | KPHP Unit XXVI UPT KPHP Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah |
| 109. | 2022 | KPHL Unit V UPTD KPH Mata Allo | Sulawesi Selatan |
| 110. | 2022 | KPHL Unit V UPTD KPHL Balikpapan | Kalimantan Timur |
| 111. | 2022 | KPHP Unit VI UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo | Gorontalo |
| 112. | 2022 | KPHP Unit VI UPTD KPHP Bongan | Kalimantan Timur |
| 113. | 2022 | KPHP Unit II Kayan UPTD KPH Bulungan | Kalimantan Utara |
| 114. | 2022 | KPHP Unit V UPTD KPH Wilayah V Boalemo | Gorontalo |
| 115. | 2022 | KPHP Unit IV UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara | Gorontalo |
| 116. | 2022 | KPHL Unit III UPTD KPH Bali Timur | Bali |
| 117. | 2022 | KPHL Unit II UPTD KPH AJATAPPARENG | Sulawesi Selatan |
| 118. | 2022 | KPHP Unit XVII UPT KPHP Katingan Hulu | Kalimantan Tengah |
| 119. | 2022 | KPHL Unit IX UPT KPHL GERBANG BARITO UNIT IX | Kalimantan Tengah |
| 120. | 2022 | KPHP Unit XXXIII UPT KPH KUBU RAYA | Kalimantan Barat |
| 121. | 2022 | KPHP Unit V UPTD KPH Tabalong | Kalimantan Selatan |
| 122. | 2022 | KPHP Unit VIII UPTD KPH Balangan | Kalimantan Selatan |
| 123. | 2022 | KPHP Unit IX KPH Hulu Sungai | Kalimantan Selatan |
| 124. | 2022 | KPHP Unit I KPH Kayu Tangi | Kalimantan Selatan |
| 125. | 2022 | KPHP Unit VII KPH Tanah Laut | Kalimantan Selatan |
| 126. | 2022 | KPHP Unit II Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit II Cantung | Kalimantan Selatan |
| 127. | 2022 | KPHL Unit IV KPH Sengayam | Kalimantan Selatan |
| 128. | 2022 | KPHP Unit III UPTD KPH Pulau Laut Sebuku | Kalimantan Selatan |
| 129. | 2022 | KPHP Unit V Tana Lia UPTD KPH TANA TIDUNG | Kalimantan Utara |
